Vyhledávání
Přihlášení k odběru novinek.
Závitník maticový M3. Podrobnosti v mm - D: 3, P: 0,50, l1: 48, l2: 13, d2: 2,24, předvrtání otvoru: 2,50, a: -.
Závitník maticový M3,5. Podrobnosti v mm - D: 3,50, P: 0,60, l1: 52, l2: 15, d2: 2,50, předvrtání otvoru: 2,90, a: -.
Závitník maticový M4. Podrobnosti v mm - D: 4, P: 0,70, l1: 58, l2: 18, d2: 2,80, předvrtání otvoru: 3,30, a: -.
Závitník maticový M5. Podrobnosti v mm - D: 5, P: 0,80, l1: 70, l2: 20, d2: 3,55, předvrtání otvoru: 4,20, a: 2,80.
Závitník maticový M6. Podrobnosti v mm - D: 6, P: 1, l1: 80, l2: 25, d2: 4,70, předvrtání otvoru: 5, a: 3,55.
Závitník maticový M7. Podrobnosti v mm - D: 7, P: 1, l1: 80, l2: 25, d2: 5,60, předvrtání otvoru: 6, a: 4,50
Závitník maticový M8. Podrobnosti v mm - D: 8, P: 1,25, l1: 90, l2: 30, d2: 6,30, předvrtání otvoru: 6,80, a: 5
Závitník maticový M10. Podrobnosti v mm - D: 10, P: 1,50, l1: 110, l2: 35, d2: 7,10, předvrtání otvoru: 8,50, a: 5,60.
Závitník maticový M12. Podrobnosti v mm - D: 12, P: 1,75, l1: 125, l2: 43, d2: 9, předvrtání otvoru: 10,20, a: 7,10.
Závitník maticový M14. Podrobnosti v mm - D: 14, P: 2, l1: 140, l2: 50, d2: 11,20, předvrtání otvoru: 12, a: 9.
Závitník maticový M16. Podrobnosti v mm - D: 16, P: 2, l1: 140, l2: 50, d2: 12,50, předvrtání otvoru: 14, a: 10.
© Copyright - Železářství Honzek | Vytvořila digitální agentura 4WORKS Solutions